| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 420 Leppävirta | De som är födda år 2006 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Leppävirta I | 2552 | 2641 | 5193 | 2142 | 2250 | 4392 |
| 002 | Leppävirta II | 729 | 635 | 1364 | 593 | 525 | 1118 |
| 003 | Leppävirta III | 454 | 429 | 883 | 408 | 378 | 786 |
| 004 | Leppävirta IV | 854 | 752 | 1606 | 744 | 646 | 1390 |
Totalt Leppävirta |
4589 |
4457 |
9046 |
3887 |
3799 |
7686 |
|