| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 418 Lempäälä | De som är födda år 2006 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Kulju | 2408 | 2321 | 4729 | 1781 | 1715 | 3496 |
| 002 | Kuokkala | 2951 | 2926 | 5877 | 2069 | 2083 | 4152 |
| 003 | Lempoisten pohjoinen | 2093 | 2446 | 4539 | 1716 | 2097 | 3813 |
| 004 | Lempoisten eteläinen | 2109 | 2111 | 4220 | 1574 | 1588 | 3162 |
| 005 | Nurmi-Säijä | 572 | 545 | 1117 | 428 | 390 | 818 |
| 006 | Sääksjärven läntinen | 988 | 933 | 1921 | 812 | 766 | 1578 |
| 007 | Sääksjärven itäinen | 1156 | 1152 | 2308 | 892 | 893 | 1785 |
Totalt Lempäälä |
12277 |
12434 |
24711 |
9272 |
9532 |
18804 |
|