| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 407 Lappträsk | De som är födda år 2006 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Lappträsk södra | 279 | 259 | 538 | 247 | 209 | 456 |
| 002 | Lappträsk mellersta | 541 | 559 | 1100 | 449 | 470 | 919 |
| 003 | Lappträsk västra | 234 | 216 | 450 | 202 | 185 | 387 |
| 004 | Lappträsk norra | 195 | 176 | 371 | 167 | 149 | 316 |
Totalt Lappträsk |
1249 |
1210 |
2459 |
1065 |
1013 |
2078 |
|