| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 402 Lapinlahti | De som är födda år 2006 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Alapitkä | 587 | 526 | 1113 | 503 | 429 | 932 |
| 002 | Kirkonkylä itäinen | 1198 | 1210 | 2408 | 982 | 1015 | 1997 |
| 003 | Kirkonkylä läntinen | 1597 | 1578 | 3175 | 1280 | 1306 | 2586 |
| 004 | Varpaisjärvi | 1147 | 1111 | 2258 | 1011 | 970 | 1981 |
Totalt Lapinlahti |
4529 |
4425 |
8954 |
3776 |
3720 |
7496 |
|