| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 399 Laihela | De som är födda år 2006 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Ylipää | 764 | 710 | 1474 | 620 | 561 | 1181 |
| 002 | Perälä | 928 | 956 | 1884 | 699 | 721 | 1420 |
| 003 | Ratikylä | 1108 | 1088 | 2196 | 831 | 862 | 1693 |
| 004 | Kirkonkylä | 1073 | 1066 | 2139 | 878 | 882 | 1760 |
Totalt Laihela |
3873 |
3820 |
7693 |
3028 |
3026 |
6054 |
|