| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 305 Kuusamo | De som är födda år 2006 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Kaupungin taajama | 2414 | 2541 | 4955 | 2109 | 2244 | 4353 |
| 002 | Kaupungin taajama | 2101 | 1966 | 4067 | 1696 | 1580 | 3276 |
| 003 | Kaupungin taajama | 2185 | 2115 | 4300 | 1782 | 1712 | 3494 |
| 004 | Käylä-Rukajärvi | 909 | 786 | 1695 | 751 | 656 | 1407 |
Totalt Kuusamo |
7609 |
7408 |
15017 |
6338 |
6192 |
12530 |
|