| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 280 Korsnäs | De som är födda år 2006 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Molpe | 268 | 248 | 516 | 218 | 206 | 424 |
| 002 | Korsnäs kyrkoby | 435 | 441 | 876 | 366 | 374 | 740 |
| 003 | Harrström | 162 | 129 | 291 | 136 | 109 | 245 |
| 004 | Taklax | 176 | 151 | 327 | 146 | 128 | 274 |
Totalt Korsnäs |
1041 |
969 |
2010 |
866 |
817 |
1683 |
|