| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 260 Kides | De som är födda år 2006 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Kaupungintalo | 1791 | 1908 | 3699 | 1582 | 1746 | 3328 |
| 002 | Puhos | 539 | 493 | 1032 | 481 | 426 | 907 |
| 003 | Arppe | 1545 | 1525 | 3070 | 1298 | 1288 | 2586 |
| 004 | Kesälahti | 973 | 919 | 1892 | 847 | 820 | 1667 |
Totalt Kides |
4848 |
4845 |
9693 |
4208 |
4280 |
8488 |
|