| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 244 Kempele | De som är födda år 2006 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Ylikylä | 2216 | 2131 | 4347 | 1614 | 1538 | 3152 |
| 002 | Kuntakeskus | 2021 | 2199 | 4220 | 1648 | 1821 | 3469 |
| 003 | Kirkonkylä | 2679 | 2768 | 5447 | 2046 | 2068 | 4114 |
| 004 | Kokkokangas | 2757 | 2753 | 5510 | 1829 | 1881 | 3710 |
Totalt Kempele |
9673 |
9851 |
19524 |
7137 |
7308 |
14445 |
|