| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 111 Heinola | De som är födda år 2006 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Heinola pohjoinen | 2396 | 2294 | 4690 | 2089 | 1954 | 4043 |
| 002 | Heinola läntinen | 2079 | 2243 | 4322 | 1795 | 2009 | 3804 |
| 003 | Heinola itäinen | 1914 | 2293 | 4207 | 1773 | 2145 | 3918 |
| 004 | Heinola eteläinen | 2352 | 2365 | 4717 | 2031 | 1982 | 4013 |
Totalt Heinola |
8741 |
9195 |
17936 |
7688 |
8090 |
15778 |
|