BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2024

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
091   HelsingforsDe som är födda år 2006 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001A Kronohagen A 2091 2399 4490 1825 2126 3951
002A Kronohagen B 1823 2016 3839 1572 1754 3326
003A Gardesstaden 1909 2049 3958 1607 1794 3401
004A Kampen 2066 2205 4271 1845 1981 3826
004B Sandviken 2023 2116 4139 1811 1936 3747
004C Lappviken 1757 1925 3682 1565 1737 3302
005A Rödbergen A 1742 2121 3863 1574 1950 3524
005B Rödbergen B 1894 2214 4108 1613 1960 3573
005C Eira 1843 1936 3779 1587 1726 3313
006A Gräsviken 2366 2436 4802 1909 2041 3950
006B Busholmen A 2170 2180 4350 1737 1771 3508
006C Busholmen B 2241 2367 4608 1886 1983 3869
006D Busholmen C 2123 2352 4475 1643 1950 3593
007A Ulrikasborg A 1751 2163 3914 1487 1915 3402
007B Ulrikasborg B 1906 2351 4257 1650 2106 3756
008A Skatudden 2228 2563 4791 1876 2236 4112
010A Sörnäs 2072 1914 3986 1974 1807 3781
010B Havshagen 1373 1515 2888 1258 1407 2665
010C Fiskehamnen A 2553 2652 5205 2038 2177 4215
010D Fiskehamnen B 2456 2644 5100 2141 2365 4506
011A Broholmen 1673 1879 3552 1574 1750 3324
011B Linjerna 1736 1848 3584 1627 1759 3386
011C Berghäll A 1806 1927 3733 1698 1832 3530
011D Berghäll B 1837 2095 3932 1740 2027 3767
011E Berghäll C 1759 1950 3709 1684 1876 3560
012A Alphyddan A 1618 1628 3246 1562 1574 3136
012B Alphyddan B 1743 1829 3572 1653 1745 3398
012C Alphyddan C 1644 1783 3427 1536 1667 3203
012D Alphyddan D 1984 2110 4094 1724 1857 3581
013A Främre Tölö A 1735 1986 3721 1514 1743 3257
013B Främre Tölö B 2064 2216 4280 1876 2022 3898
013C Främre Tölö C 1810 2179 3989 1575 1908 3483
013D Främre Tölö D 1497 1782 3279 1314 1628 2942
014A Bortre Tölö A 1851 2138 3989 1594 1870 3464
014B Bortre Tölö B 1738 2110 3848 1529 1922 3451
014C Bortre Tölö C 1811 2304 4115 1590 2100 3690
014D Bortre Tölö D 1633 2076 3709 1407 1859 3266
015A Mejlans A 1934 2466 4400 1661 2195 3856
015B Mejlans B 1936 2551 4487 1613 2238 3851
016A Brunakärr 1212 1647 2859 1039 1472 2511
016B Lillhoplax 1778 2224 4002 1476 1924 3400
017A Böle A 2171 2536 4707 1890 2261 4151
017B Böle B 1923 1869 3792 1686 1657 3343
017C Böle C 1148 1287 2435 1015 1135 2150
017D Böle D 1630 1948 3578 1302 1584 2886
021A Hermanstad A 1620 1782 3402 1399 1569 2968
021B Hermanstad B 1231 1338 2569 1057 1202 2259
022A Vallgård A 1928 2213 4141 1723 2012 3735
022B Vallgård B 1805 2095 3900 1634 1896 3530
023A Majstad A 2103 2332 4435 1680 1938 3618
023B Majstad B 2170 2523 4693 1748 2084 3832
024A Gumtäkt 1969 2254 4223 1673 1999 3672
025A Kottby A 1728 2186 3914 1415 1898 3313
025B Kottby B 1763 2347 4110 1432 2020 3452
026A Forsby 2101 2319 4420 1756 1959 3715
028A Månsas A 2209 2431 4640 1841 2078 3919
028B Månsas B 2124 2273 4397 1716 1887 3603
028D Åggelby A 1556 1850 3406 1277 1619 2896
028E Åggelby B 1828 2051 3879 1485 1720 3205
028F Åggelby C 1886 2079 3965 1505 1725 3230
028G Grindbacka 2096 2324 4420 1653 1901 3554
029A Södra Haga A 1875 2035 3910 1551 1714 3265
029B Södra Haga B 1634 2059 3693 1399 1807 3206
029C Södra Haga C 1439 1760 3199 1292 1615 2907
029D Haga 1973 2269 4242 1675 1980 3655
029E Norra Haga A 1546 1706 3252 1301 1461 2762
029F Norra Haga B 1529 1919 3448 1290 1703 2993
029G Lassas A 1710 1703 3413 1477 1489 2966
029H Lassas B 1596 1712 3308 1344 1498 2842
030A Munksnäs A 1391 1685 3076 1130 1403 2533
030B Munksnäs B 1717 1939 3656 1375 1624 2999
030C Munksnäs C 1922 2612 4534 1593 2262 3855
030D Munkshöjden A 1803 2098 3901 1462 1819 3281
030E Munkshöjden B 1751 2243 3994 1445 1919 3364
031A Drumsö A 1884 2032 3916 1518 1700 3218
031B Drumsö B 1690 1911 3601 1349 1568 2917
031C Drumsö C 2199 2464 4663 1808 2090 3898
031D Drumsö D 1985 2377 4362 1698 2090 3788
031E Drumsö E 1902 2157 4059 1525 1776 3301
031F Drumsö F 1961 2313 4274 1585 1992 3577
032A Kånala A 1506 1557 3063 1216 1256 2472
032B Kånala B 1743 1761 3504 1470 1495 2965
033A Gamlas A 2505 2449 4954 2066 2069 4135
033B Gamlas B 2086 2358 4444 1722 2039 3761
033C Gamlas C 2186 2253 4439 1818 1907 3725
033E Magnuskärr A 1865 1931 3796 1432 1506 2938
033F Malmgård A 2308 2409 4717 1823 1945 3768
033G Malmgård B 2538 2551 5089 2082 2163 4245
033H Magnuskärr B 1981 2353 4334 1518 1871 3389
034A Västra Baggböle 1626 1677 3303 1313 1345 2658
034B Baggböle 1893 1973 3866 1408 1502 2910
034C Östra Baggböle 1819 1814 3633 1376 1381 2757
035A Svedängen 2052 2088 4140 1537 1637 3174
035B Torparbacken 2189 2284 4473 1607 1747 3354
036A Vik A 1590 1730 3320 1229 1411 2640
036B Vik B 1557 1824 3381 1218 1511 2729
036C Vik C 1825 1974 3799 1276 1542 2818
036D Vik D 1440 1534 2974 1115 1231 2346
037A Bocksbacka A 1856 2099 3955 1566 1779 3345
037B Bocksbacka B 2162 2477 4639 1764 2083 3847
038A Rönninge 1889 2288 4177 1504 1908 3412
038B Rönnbacka A 1560 1542 3102 1390 1392 2782
038C Rönnbacka B 2086 2210 4296 1648 1820 3468
038D Nedre Malm A 1561 1649 3210 1262 1368 2630
038E Nedre Malm B 2307 2409 4716 1794 1891 3685
038F Övre Malm A 1730 1854 3584 1413 1554 2967
038G Övre Malm B 1479 1371 2850 1267 1187 2454
039A Staffansslätten 1837 1848 3685 1489 1530 3019
039B Staffansby 2153 2287 4440 1687 1879 3566
039C Mosabacka A 1959 2098 4057 1491 1651 3142
039D Mosabacka B 1864 2105 3969 1492 1765 3257
040A Brobacka 1951 2132 4083 1576 1738 3314
040B Skomakarböle 1636 1644 3280 1265 1360 2625
040C Lidamalmen 2013 2176 4189 1502 1682 3184
040D Stapelstaden A 2091 2113 4204 1680 1722 3402
040E Stapelstaden B 2335 2275 4610 1872 1809 3681
041A Parkstad 2314 2452 4766 1744 1933 3677
041B Henriksdal 2349 2373 4722 1807 1872 3679
041C Jakobacka A 1973 2012 3985 1533 1587 3120
041D Jakobacka B 1580 1727 3307 1286 1447 2733
042A Brändö 1894 2278 4172 1478 1864 3342
043A Hertonäs A 1738 2152 3890 1416 1827 3243
043B Hertonäs B 1926 2122 4048 1659 1837 3496
043C Hertonäs C 1791 1879 3670 1530 1602 3132
043D Kasberget A 1975 2216 4191 1651 1903 3554
043E Kasberget B 1973 2220 4193 1602 1835 3437
043F Hertonäs strand A 2070 2536 4606 1667 2073 3740
043G Hertonäs strand B 2135 2344 4479 1786 2009 3795
044A Tammelund 1118 1189 2307 846 936 1782
045A Botbyåsen A 2051 2178 4229 1637 1745 3382
045B Botbyåsen B 2308 2508 4816 1904 2131 4035
045C Botby gård 2025 2285 4310 1669 1909 3578
045D Botbyhöjden 2478 2349 4827 2091 1968 4059
045E Kvarnbäcken A 1767 1991 3758 1510 1770 3280
045F Kvarnbäcken B 2397 2536 4933 1832 2014 3846
045G Kvarnbäcken C 1588 1612 3200 1283 1348 2631
045H Marudd 2152 2355 4507 1793 1974 3767
046A Sockenbacka A 2179 2156 4335 1809 1879 3688
046B Sockenbacka B 2154 2311 4465 1733 1951 3684
046C Sockenbacka C 1690 1821 3511 1442 1628 3070
047A Stensböle A 2054 2023 4077 1669 1675 3344
047B Stensböle B 2186 2399 4585 1762 1917 3679
047C Gårdsbacka A 2509 2599 5108 2070 2151 4221
047D Gårdsbacka B 2190 2356 4546 1749 1916 3665
047E Ärvings A 2098 2226 4324 1696 1846 3542
047F Ärvings B 2268 2383 4651 1863 1982 3845
047G Mellungsby 1961 1917 3878 1487 1491 2978
047H Mellungsbacka A 1989 2339 4328 1693 2014 3707
047J Mellungsbacka B 2315 2439 4754 1915 2045 3960
049A Degerö A 2177 2411 4588 1725 1965 3690
049B Degerö B 2125 2430 4555 1688 1973 3661
049C Degerö C 2027 2523 4550 1663 2147 3810
049D Degerö D 2415 2415 4830 1773 1871 3644
049E Degerö E 2232 2550 4782 1721 2100 3821
052A Sveaborg 310 353 663 223 269 492
054A Nordsjö A 1711 1946 3657 1373 1591 2964
054B Nordsjö B 2339 2350 4689 1746 1862 3608
054C Nordsjö C 1860 2289 4149 1509 1921 3430
054D Nordsjö D 1991 2356 4347 1677 2017 3694
054E Nordsjö E 2195 2491 4686 1766 2069 3835
054F Nordsjö F 2088 2425 4513 1692 2050 3742
054G Nordsjö G 2069 2183 4252 1735 1896 3631
054H Nordsjö H 2285 2446 4731 1820 2038 3858
054J Nordsjö J 1800 2196 3996 1468 1811 3279
055A Östersundom 879 861 1740 725 702 1427
090A 10148 6869 17017 9077 5960 15037
090B 0 0 0 0 0 0

Totalt Helsingfors

324706

354351

679057

269169

301341

570510