| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 086 Hausjärvi | De som är födda år 2006 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Hikiä | 1004 | 923 | 1927 | 810 | 752 | 1562 |
| 002 | Monni | 590 | 550 | 1140 | 455 | 422 | 877 |
| 003 | Oitti | 1378 | 1338 | 2716 | 1149 | 1132 | 2281 |
| 004 | Ryttylä | 1131 | 1098 | 2229 | 923 | 896 | 1819 |
Totalt Hausjärvi |
4103 |
3909 |
8012 |
3337 |
3202 |
6539 |
|