| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 082 Hattula | De som är födda år 2006 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Nihattula | 800 | 711 | 1511 | 651 | 594 | 1245 |
| 002 | Hurttala | 1133 | 1139 | 2272 | 924 | 960 | 1884 |
| 003 | Parola | 1396 | 1419 | 2815 | 1130 | 1142 | 2272 |
| 004 | Rahkoila | 1413 | 1361 | 2774 | 1120 | 1100 | 2220 |
Totalt Hattula |
4742 |
4630 |
9372 |
3825 |
3796 |
7621 |
|