BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2024

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
049   EsboDe som är födda år 2006 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Morby 2074 2073 4147 1610 1641 3251
002 Jofs-Kirstibrinken 1973 1922 3895 1548 1524 3072
003 Domsby 1946 1943 3889 1504 1537 3041
004 Noux-Nupurböle 2209 2180 4389 1698 1642 3340
005 Bemböle-Gunnars 2517 2413 4930 2002 1928 3930
006 Kurängen-Ymmersta 2178 2125 4303 1634 1602 3236
007 Sockberget-Kirstibacken 2239 2221 4460 1788 1694 3482
008 Suna 1286 1307 2593 924 983 1907
009 Kyrkträsk 1716 1753 3469 1388 1395 2783
010 Köklax-Esbogård 3349 3403 6752 2468 2595 5063
011 Kurtby 3118 3144 6262 2205 2212 4417
012 Bastvik 3218 3385 6603 2564 2758 5322
013 Stadsberget 2106 2101 4207 1680 1630 3310
020 Kalajärvi 2017 1876 3893 1553 1461 3014
022 Nipert 2833 2793 5626 2039 2029 4068
023 Träskända 2359 2407 4766 1786 1897 3683
029 Boställsbacken-Vermo 3190 3168 6358 2638 2676 5314
030 Bredvik 1809 1746 3555 1381 1323 2704
031 Norra Alberga 2635 2494 5129 2085 1964 4049
032 Mäkkylä 2394 2505 4899 1828 1967 3795
033 Fågelberga 3392 3286 6678 2496 2440 4936
034 Vallberget 1962 1928 3890 1673 1644 3317
035 Bergans 2930 2728 5658 2427 2302 4729
036 Kiloparken 1437 1472 2909 1095 1149 2244
037 Lansa-Smedsby 2918 2886 5804 2285 2260 4545
038 Karabacka 2237 2436 4673 1806 2023 3829
039 Trastparken 2210 2233 4443 1591 1653 3244
040 Jupper 2210 2103 4313 1671 1645 3316
041 Källstrand 1943 2047 3990 1493 1585 3078
042 Södra-Alberga 2105 2021 4126 1782 1701 3483
043 Gröndal 2537 2655 5192 2051 2237 4288
044 Säteri 1392 1558 2950 1078 1269 2347
045 Klappträsk 1978 2126 4104 1506 1707 3213
047 Kilo-Konungsböle 1859 1568 3427 1441 1251 2692
050 Hagalunds centrum 2558 2770 5328 2278 2511 4789
051 Björnviken 1330 1449 2779 1126 1246 2372
054 Westend 2254 2410 4664 1722 1920 3642
055 Bågsvängen-Hagalid 2919 3049 5968 2523 2672 5195
057 Björkmankans 1794 1890 3684 1360 1503 2863
058 Norra Hagalund 1979 2017 3996 1520 1586 3106
059 Otnäs 2978 1642 4620 2901 1584 4485
060 Gäddvik 2192 2366 4558 1739 1998 3737
063 Ängskulla-Tomtekulla 3849 3975 7824 3236 3438 6674
064 Gamla Mankans 2325 2347 4672 1682 1784 3466
065 Dåvitsby 1890 1913 3803 1319 1409 2728
068 Distby 2214 2227 4441 1831 1864 3695
070 Storåkern-Hemtans 3199 3402 6601 2448 2633 5081
071 Kvisberget-Olarsbacken 2135 2320 4455 1768 1972 3740
072 Olarsparken-Solberga 2280 2385 4665 1798 1885 3683
073 Frisans 2366 2520 4886 1906 2022 3928
074 Biskopsbro 2722 2929 5651 2337 2532 4869
075 Mattviken 2012 2092 4104 1572 1707 3279
076 Notudden-Fiskarbacken 2544 2745 5289 1983 2185 4168
077 Kvisängen 2442 2644 5086 1986 2171 4157
078 Mattskogen 1559 1612 3171 1292 1363 2655
079 Tillisbacken 1439 1409 2848 1020 1006 2026
080 Nöykis 1913 1888 3801 1390 1394 2784
081 Malmbacka-Estdalen 2866 2922 5788 2152 2269 4421
082 Ivisnäs-Hannus 2239 2470 4709 1764 2017 3781
083 Övre Stensvik-Sjötorget 1936 2172 4108 1620 1896 3516
084 Esbovikens centrum 2442 2637 5079 2024 2286 4310
085 Övre Sökö-Hannusträsk 1130 1203 2333 901 978 1879
087 Nedre Sökö 1161 1260 2421 946 1071 2017
088 Sököstranden 1336 1362 2698 1108 1123 2231
089 Kaitbacken-Sommaröarna 1784 1819 3603 1417 1474 2891
090 Larsvik 1641 1688 3329 1217 1326 2543
091 Ladusved 1728 1765 3493 1224 1340 2564
093 Skepparbacken 1096 1203 2299 902 966 1868
094 Nedre Stensvik 1319 1397 2716 1078 1190 2268
095 Nöykisbäcken-Mårtensbro 1844 1824 3668 1373 1356 2729
099 Öppet område 3723 2369 6092 3262 1953 5215

Totalt Esbo

157414

158098

315512

124443

126954

251397