| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 927 Vihti | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Kirkonkylä | 3041 | 2897 | 5938 | 2447 | 2389 | 4836 |
| 002 | Vanha-Nummela | 2198 | 2508 | 4706 | 1840 | 2203 | 4043 |
| 003 | Hiidenvesi | 1660 | 1537 | 3197 | 1269 | 1218 | 2487 |
| 004 | Härköilä | 2413 | 2674 | 5087 | 1829 | 2142 | 3971 |
| 005 | Ojakkala | 1784 | 1748 | 3532 | 1352 | 1316 | 2668 |
| 006 | Pohjois-Vihti | 1142 | 1055 | 2197 | 930 | 872 | 1802 |
| 007 | Otalampi | 1357 | 1246 | 2603 | 1076 | 990 | 2066 |
| 008 | Etelä-Vihti | 792 | 766 | 1558 | 658 | 656 | 1314 |
Yhteensä Vihti |
14387 |
14431 |
28818 |
11401 |
11786 |
23187 |
|