| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 915 Varkaus | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Päiviönsaari | 1521 | 1568 | 3089 | 1380 | 1439 | 2819 |
| 002 | Kuoppakangas | 1543 | 1713 | 3256 | 1406 | 1535 | 2941 |
| 003 | Luttila | 854 | 821 | 1675 | 692 | 682 | 1374 |
| 004 | Repokangas | 873 | 880 | 1753 | 725 | 750 | 1475 |
| 005 | Käpykangas | 887 | 925 | 1812 | 795 | 817 | 1612 |
| 006 | Joutenlahti | 1459 | 1548 | 3007 | 1225 | 1330 | 2555 |
| 007 | Puurtila | 541 | 522 | 1063 | 442 | 421 | 863 |
| 008 | Könönpelto | 1493 | 1442 | 2935 | 1241 | 1201 | 2442 |
| 009 | Harjuranta | 286 | 226 | 512 | 241 | 193 | 434 |
| 010 | Kangaslampi | 320 | 282 | 602 | 300 | 262 | 562 |
Yhteensä Varkaus |
9777 |
9927 |
19704 |
8447 |
8630 |
17077 |
|