| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 908 Valkeakoski | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Apia | 1708 | 1995 | 3703 | 1516 | 1835 | 3351 |
| 002 | Naakka | 2157 | 2096 | 4253 | 1715 | 1679 | 3394 |
| 003 | Sointula | 1217 | 1145 | 2362 | 1073 | 1004 | 2077 |
| 004 | Roukko | 2303 | 2235 | 4538 | 1912 | 1870 | 3782 |
| 005 | Vanhakylä | 2368 | 2309 | 4677 | 1802 | 1786 | 3588 |
| 006 | Sääksmäki | 613 | 612 | 1225 | 497 | 507 | 1004 |
Yhteensä Valkeakoski |
10366 |
10392 |
20758 |
8515 |
8681 |
17196 |
|