| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 905 Vaasa | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Keskusta Pohjoinen | 1827 | 2093 | 3920 | 1698 | 1952 | 3650 |
| 002 | Keskusta Etelä | 2149 | 2331 | 4480 | 1940 | 2138 | 4078 |
| 003 | Keskusta | 1806 | 1923 | 3729 | 1625 | 1765 | 3390 |
| 004 | Vöyrinkaupunki | 2366 | 2119 | 4485 | 2202 | 1951 | 4153 |
| 005 | Hietalahti | 2014 | 2060 | 4074 | 1750 | 1797 | 3547 |
| 006 | Palosaari | 1529 | 1288 | 2817 | 1426 | 1199 | 2625 |
| 007 | Vikinga | 1832 | 1507 | 3339 | 1649 | 1342 | 2991 |
| 008 | Isolahti | 1435 | 1360 | 2795 | 1138 | 1093 | 2231 |
| 009 | Uusi Gerbyn alue | 1636 | 1655 | 3291 | 1199 | 1238 | 2437 |
| 010 | Gerby-Västervik | 2395 | 2254 | 4649 | 1863 | 1764 | 3627 |
| 011 | Kotiranta | 2496 | 2402 | 4898 | 1829 | 1812 | 3641 |
| 012 | Asevelikylä-Teeriniemi | 2198 | 2084 | 4282 | 1668 | 1607 | 3275 |
| 013 | Huutoniemi-Melaniemi | 2181 | 2105 | 4286 | 1795 | 1728 | 3523 |
| 014 | Ristinummi-Kappelimäki | 1927 | 1713 | 3640 | 1637 | 1423 | 3060 |
| 015 | Haapaniemi-Vanha Vaasa | 1872 | 1834 | 3706 | 1539 | 1487 | 3026 |
| 016 | Suvilahti | 2002 | 2038 | 4040 | 1633 | 1675 | 3308 |
| 017 | Sundom | 1338 | 1289 | 2627 | 1004 | 952 | 1956 |
| 018 | Tervajoki | 536 | 485 | 1021 | 448 | 406 | 854 |
| 019 | Kirkonkylä | 912 | 824 | 1736 | 747 | 687 | 1434 |
| 020 | Merikaarto | 695 | 615 | 1310 | 534 | 483 | 1017 |
Yhteensä Vaasa |
35146 |
33979 |
69125 |
29324 |
28499 |
57823 |
|