| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 893 Uusikaarlepyy | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Uusikaarlepyy | 1017 | 1049 | 2066 | 846 | 886 | 1732 |
| 002 | Kirkonkylä | 897 | 882 | 1779 | 688 | 678 | 1366 |
| 003 | Kovjoki-Markby | 175 | 165 | 340 | 138 | 127 | 265 |
| 004 | Sokaluoto | 288 | 262 | 550 | 212 | 175 | 387 |
| 005 | Alajepua | 86 | 72 | 158 | 67 | 58 | 125 |
| 006 | Hirvlax | 270 | 253 | 523 | 224 | 210 | 434 |
| 007 | Munsala | 498 | 442 | 940 | 393 | 348 | 741 |
| 008 | Pensala | 128 | 125 | 253 | 102 | 97 | 199 |
| 009 | Jepua | 489 | 404 | 893 | 387 | 323 | 710 |
Yhteensä Uusikaarlepyy |
3848 |
3654 |
7502 |
3057 |
2902 |
5959 |
|