| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 886 Ulvila | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Vanhakylä | 2391 | 2406 | 4797 | 1914 | 1949 | 3863 |
| 002 | Harjunpää | 544 | 497 | 1041 | 424 | 389 | 813 |
| 003 | Friitala | 2598 | 2788 | 5386 | 2128 | 2290 | 4418 |
| 004 | Kullaa | 695 | 625 | 1320 | 589 | 514 | 1103 |
Yhteensä Ulvila |
6228 |
6316 |
12544 |
5055 |
5142 |
10197 |
|