| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 858 Tuusula | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Kirkonkylä | 1756 | 1538 | 3294 | 1469 | 1276 | 2745 |
| 002 | Rusutjärvi | 580 | 535 | 1115 | 479 | 442 | 921 |
| 003 | Paijala | 1350 | 1332 | 2682 | 994 | 1000 | 1994 |
| 004 | Tuomala | 501 | 519 | 1020 | 403 | 417 | 820 |
| 005 | Ruotsinkylä | 1228 | 1138 | 2366 | 961 | 919 | 1880 |
| 006 | Jokela | 1470 | 1449 | 2919 | 1128 | 1163 | 2291 |
| 007 | Vanhakylä | 518 | 486 | 1004 | 435 | 401 | 836 |
| 008 | Kellokoski läntinen | 1169 | 1123 | 2292 | 916 | 875 | 1791 |
| 009 | Hyrylä | 1935 | 2022 | 3957 | 1578 | 1689 | 3267 |
| 010 | Vaunukangas | 2139 | 2114 | 4253 | 1615 | 1618 | 3233 |
| 011 | Riihikallio I | 1247 | 1357 | 2604 | 1022 | 1112 | 2134 |
| 012 | Lepola | 1792 | 1819 | 3611 | 1377 | 1424 | 2801 |
| 013 | Riihikallio II | 1320 | 1179 | 2499 | 1064 | 939 | 2003 |
| 014 | Hyökkälä | 2486 | 2713 | 5199 | 2064 | 2273 | 4337 |
| 015 | Kellokoski Itäinen | 1281 | 1314 | 2595 | 999 | 1019 | 2018 |
Yhteensä Tuusula |
20772 |
20638 |
41410 |
16504 |
16567 |
33071 |
|