| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 851 Tornio | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Suensaari | 1904 | 2248 | 4152 | 1706 | 2042 | 3748 |
| 002 | Pudas | 1814 | 1677 | 3491 | 1507 | 1388 | 2895 |
| 003 | Kokkokangas | 2016 | 1875 | 3891 | 1553 | 1441 | 2994 |
| 004 | Kiviranta | 1524 | 1508 | 3032 | 1221 | 1175 | 2396 |
| 005 | Raumo | 1115 | 984 | 2099 | 835 | 711 | 1546 |
| 006 | Kaakamo | 675 | 593 | 1268 | 537 | 475 | 1012 |
| 007 | Vojakkala | 587 | 536 | 1123 | 478 | 442 | 920 |
| 008 | Arpela | 429 | 353 | 782 | 361 | 295 | 656 |
| 009 | Karunki | 643 | 570 | 1213 | 529 | 448 | 977 |
Yhteensä Tornio |
10707 |
10344 |
21051 |
8727 |
8417 |
17144 |
|