| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 834 Tammela | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Kirkonkylä | 1753 | 1768 | 3521 | 1488 | 1484 | 2972 |
| 002 | Pohjois-Tammela | 223 | 213 | 436 | 189 | 172 | 361 |
| 003 | Porras | 372 | 321 | 693 | 320 | 283 | 603 |
| 004 | Riihivalkama | 631 | 567 | 1198 | 519 | 477 | 996 |
Yhteensä Tammela |
2979 |
2869 |
5848 |
2516 |
2416 |
4932 |
|