| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 831 Taipalsaari | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Kirkonkylä | 1000 | 888 | 1888 | 839 | 748 | 1587 |
| 002 | Merenlahti | 81 | 79 | 160 | 70 | 71 | 141 |
| 003 | Vehkataipale | 307 | 304 | 611 | 255 | 247 | 502 |
| 004 | Kirjamoi | 985 | 989 | 1974 | 797 | 811 | 1608 |
Yhteensä Taipalsaari |
2373 |
2260 |
4633 |
1961 |
1877 |
3838 |
|