| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 791 Siikalatva | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Rantsila | 859 | 737 | 1596 | 697 | 604 | 1301 |
| 002 | Kestilä | 545 | 491 | 1036 | 486 | 431 | 917 |
| 003 | Pulkkila | 683 | 628 | 1311 | 562 | 517 | 1079 |
| 004 | Piippola | 526 | 458 | 984 | 441 | 377 | 818 |
Yhteensä Siikalatva |
2613 |
2314 |
4927 |
2186 |
1929 |
4115 |
|