| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 790 Sastamala | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Kantakaupunki | 2097 | 2534 | 4631 | 1825 | 2256 | 4081 |
| 002 | Keikyä | 1137 | 1084 | 2221 | 981 | 952 | 1933 |
| 003 | Kiikka | 928 | 805 | 1733 | 776 | 689 | 1465 |
| 004 | Muistola | 1857 | 1853 | 3710 | 1561 | 1571 | 3132 |
| 005 | Suodenniemi | 570 | 494 | 1064 | 499 | 416 | 915 |
| 006 | Mouhijärvi | 1531 | 1425 | 2956 | 1234 | 1184 | 2418 |
| 007 | Karkku | 557 | 557 | 1114 | 461 | 466 | 927 |
| 008 | Stormi | 636 | 590 | 1226 | 530 | 477 | 1007 |
| 009 | Vinkki | 1915 | 1893 | 3808 | 1567 | 1559 | 3126 |
| 010 | Kiikoinen | 544 | 532 | 1076 | 443 | 446 | 889 |
Yhteensä Sastamala |
11772 |
11767 |
23539 |
9877 |
10016 |
19893 |
|