| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 765 Sotkamo | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Akkoniemi | 1541 | 1614 | 3155 | 1321 | 1417 | 2738 |
| 002 | Kirkonkylä | 1282 | 1358 | 2640 | 1081 | 1132 | 2213 |
| 003 | Vuokatti | 1792 | 1654 | 3446 | 1424 | 1314 | 2738 |
| 004 | Naapurinvaara | 551 | 492 | 1043 | 453 | 389 | 842 |
Yhteensä Sotkamo |
5166 |
5118 |
10284 |
4279 |
4252 |
8531 |
|