| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 761 Somero | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Pitkäjärvi | 389 | 319 | 708 | 327 | 271 | 598 |
| 002 | Joensuu | 1765 | 1958 | 3723 | 1509 | 1696 | 3205 |
| 003 | Kirkko | 1629 | 1595 | 3224 | 1367 | 1332 | 2699 |
| 004 | Somerniemi | 415 | 339 | 754 | 367 | 298 | 665 |
Yhteensä Somero |
4198 |
4211 |
8409 |
3570 |
3597 |
7167 |
|