| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 749 Siilinjärvi | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Pohjoinen alue | 767 | 659 | 1426 | 604 | 518 | 1122 |
| 002 | Itäinen alue | 309 | 289 | 598 | 245 | 224 | 469 |
| 003 | Läntinen alue | 1762 | 1766 | 3528 | 1334 | 1297 | 2631 |
| 004 | Kasurila | 637 | 590 | 1227 | 471 | 433 | 904 |
| 005 | Vuorela | 1337 | 1456 | 2793 | 1098 | 1203 | 2301 |
| 006 | Toivala | 1661 | 1614 | 3275 | 1219 | 1195 | 2414 |
| 007 | Kirkonkylä, keskusta | 1864 | 2143 | 4007 | 1473 | 1782 | 3255 |
| 008 | Kirkonkylä, Leppäkaarre | 802 | 836 | 1638 | 643 | 693 | 1336 |
| 009 | Kirkonkylä, koillinen | 1385 | 1453 | 2838 | 1151 | 1171 | 2322 |
Yhteensä Siilinjärvi |
10524 |
10806 |
21330 |
8238 |
8516 |
16754 |
|