| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 748 Siikajoki | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Siikajoki | 574 | 491 | 1065 | 451 | 386 | 837 |
| 002 | Ruukki | 914 | 869 | 1783 | 731 | 672 | 1403 |
| 003 | Paavola | 663 | 562 | 1225 | 498 | 422 | 920 |
| 004 | Revonlahti | 400 | 360 | 760 | 298 | 256 | 554 |
Yhteensä Siikajoki |
2551 |
2282 |
4833 |
1978 |
1736 |
3714 |
|