| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 743 Seinäjoki | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Keskusta | 2904 | 3077 | 5981 | 2562 | 2754 | 5316 |
| 002 | Uppa | 2308 | 2759 | 5067 | 2051 | 2537 | 4588 |
| 003 | Pohja | 1336 | 1395 | 2731 | 1104 | 1203 | 2307 |
| 004 | Kasperi | 2520 | 2543 | 5063 | 2077 | 2121 | 4198 |
| 005 | Pajuluoma-Hallila | 3019 | 3172 | 6191 | 2337 | 2526 | 4863 |
| 006 | Törnävä | 4147 | 4239 | 8386 | 3173 | 3333 | 6506 |
| 007 | Jouppi-Huhtala | 3092 | 3549 | 6641 | 2567 | 3034 | 5601 |
| 008 | Alakylä | 1569 | 1561 | 3130 | 1249 | 1259 | 2508 |
| 009 | Peräseinäjoki | 1548 | 1489 | 3037 | 1274 | 1227 | 2501 |
| 010 | Nurmo keskusta | 2394 | 2397 | 4791 | 1864 | 1830 | 3694 |
| 011 | Etelä-Nurmo | 535 | 490 | 1025 | 419 | 375 | 794 |
| 012 | Hyllykallio | 3117 | 3205 | 6322 | 2349 | 2484 | 4833 |
| 013 | Kertunlaakso | 1435 | 1466 | 2901 | 1019 | 1028 | 2047 |
| 014 | Ylistaro | 1929 | 1891 | 3820 | 1605 | 1552 | 3157 |
| 015 | Kitinoja | 638 | 596 | 1234 | 452 | 425 | 877 |
Yhteensä Seinäjoki |
32491 |
33829 |
66320 |
26102 |
27688 |
53790 |
|