| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 710 Raasepori | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | 1250 | 1513 | 2763 | 1121 | 1363 | 2484 | |
| 002 | 1976 | 2216 | 4192 | 1658 | 1907 | 3565 | |
| 003 | 1568 | 1429 | 2997 | 1272 | 1154 | 2426 | |
| 004 | 665 | 661 | 1326 | 544 | 510 | 1054 | |
| 005 | 369 | 321 | 690 | 322 | 266 | 588 | |
| 006 | 220 | 215 | 435 | 188 | 191 | 379 | |
| 007 | 737 | 719 | 1456 | 607 | 602 | 1209 | |
| 008 | 245 | 216 | 461 | 192 | 175 | 367 | |
| 009 | 2059 | 2257 | 4316 | 1724 | 1924 | 3648 | |
| 010 | 1144 | 1082 | 2226 | 922 | 879 | 1801 | |
| 011 | 626 | 552 | 1178 | 514 | 449 | 963 | |
| 012 | 1460 | 1452 | 2912 | 1228 | 1248 | 2476 | |
| 013 | 1191 | 1131 | 2322 | 973 | 937 | 1910 | |
Yhteensä Raasepori |
13510 |
13764 |
27274 |
11265 |
11605 |
22870 |
|