| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 684 Rauma | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Vanha Rauma | 3042 | 3018 | 6060 | 2584 | 2624 | 5208 |
| 002 | Tarvonsaari | 3843 | 3919 | 7762 | 3352 | 3482 | 6834 |
| 003 | Syvärauma | 3521 | 3547 | 7068 | 2981 | 3040 | 6021 |
| 004 | Kourujärvi | 2306 | 2317 | 4623 | 1904 | 1966 | 3870 |
| 005 | Pyynpää | 3287 | 3431 | 6718 | 2603 | 2725 | 5328 |
| 006 | Sampaanala | 2118 | 1831 | 3949 | 1747 | 1535 | 3282 |
| 007 | Lappi | 1390 | 1353 | 2743 | 1151 | 1110 | 2261 |
Yhteensä Rauma |
19507 |
19416 |
38923 |
16322 |
16482 |
32804 |
|