| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 638 Porvoo | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Pappilanmäki | 2060 | 2169 | 4229 | 1646 | 1755 | 3401 |
| 002 | Myllymäki | 3946 | 4143 | 8089 | 3287 | 3485 | 6772 |
| 003 | Keskusta | 1511 | 1888 | 3399 | 1280 | 1662 | 2942 |
| 004 | Kevätkumpu | 3083 | 3184 | 6267 | 2425 | 2566 | 4991 |
| 005 | Näsi | 2805 | 3149 | 5954 | 2335 | 2733 | 5068 |
| 006 | Gammelbacka | 3236 | 3220 | 6456 | 2619 | 2616 | 5235 |
| 007 | Hamari | 3717 | 3678 | 7395 | 2830 | 2843 | 5673 |
| 008 | Kråkö-Vessöö | 576 | 573 | 1149 | 466 | 454 | 920 |
| 009 | Epoo | 700 | 654 | 1354 | 590 | 536 | 1126 |
| 010 | Sannainen | 1163 | 1064 | 2227 | 932 | 861 | 1793 |
| 011 | Pohjois-Porvoo | 992 | 924 | 1916 | 821 | 748 | 1569 |
| 012 | Kulloo | 1570 | 1478 | 3048 | 1243 | 1146 | 2389 |
Yhteensä Porvoo |
25359 |
26124 |
51483 |
20474 |
21405 |
41879 |
|