| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 609 Pori | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Keskikaupunki ja Itätulli | 2641 | 3277 | 5918 | 2434 | 3044 | 5478 |
| 002 | Teljä ja Malminpää | 2602 | 2904 | 5506 | 2393 | 2693 | 5086 |
| 003 | Riihiketo ja Tiilimäki | 2648 | 2987 | 5635 | 2409 | 2750 | 5159 |
| 004 | Isosanta ja Pormestarinluoto | 2804 | 2935 | 5739 | 2384 | 2510 | 4894 |
| 005 | Toejoki ja Isojoenranta | 2290 | 2401 | 4691 | 1777 | 1916 | 3693 |
| 006 | Ruosniemi | 1790 | 1770 | 3560 | 1373 | 1376 | 2749 |
| 007 | Uusikoivisto ja Koivula | 1730 | 1891 | 3621 | 1507 | 1655 | 3162 |
| 008 | Kalaholma | 1288 | 1217 | 2505 | 1014 | 987 | 2001 |
| 009 | Sampola ja Impola | 2906 | 3096 | 6002 | 2499 | 2649 | 5148 |
| 010 | Kartano ja Harmaalinna | 769 | 756 | 1525 | 620 | 601 | 1221 |
| 011 | Väinölä | 1790 | 1855 | 3645 | 1488 | 1540 | 3028 |
| 012 | Käppärä ja Musa | 2700 | 2783 | 5483 | 2345 | 2463 | 4808 |
| 013 | Liinaharja ja Tuorsniemi | 2239 | 2254 | 4493 | 1676 | 1734 | 3410 |
| 014 | Vähärauma | 3415 | 3506 | 6921 | 2749 | 2861 | 5610 |
| 015 | Lattomeri ja Niittymaa | 704 | 692 | 1396 | 557 | 523 | 1080 |
| 016 | Kyläsaari | 1103 | 1040 | 2143 | 902 | 846 | 1748 |
| 017 | Pihlava | 2032 | 1924 | 3956 | 1695 | 1593 | 3288 |
| 018 | Mäntyluoto ja Kaanaa | 612 | 526 | 1138 | 548 | 475 | 1023 |
| 019 | Reposaari | 419 | 441 | 860 | 378 | 381 | 759 |
| 020 | Ahlainen | 431 | 428 | 859 | 381 | 365 | 746 |
| 021 | Noormarkku | 2247 | 2301 | 4548 | 1807 | 1863 | 3670 |
| 022 | Söörmarkku | 688 | 662 | 1350 | 545 | 538 | 1083 |
| 023 | Lavia | 917 | 885 | 1802 | 780 | 756 | 1536 |
Yhteensä Pori |
40765 |
42531 |
83296 |
34261 |
36119 |
70380 |
|