| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 604 Pirkkala | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Kirkonkylä | 945 | 840 | 1785 | 701 | 635 | 1336 |
| 002 | Kyösti | 1931 | 1923 | 3854 | 1511 | 1503 | 3014 |
| 003 | Naistenmatka | 1929 | 2054 | 3983 | 1580 | 1708 | 3288 |
| 004 | Kurikka | 1813 | 1803 | 3616 | 1338 | 1377 | 2715 |
| 005 | Loukonlahti | 1081 | 1084 | 2165 | 879 | 924 | 1803 |
| 006 | Killo | 2053 | 2061 | 4114 | 1559 | 1665 | 3224 |
| 007 | Toivio | 676 | 630 | 1306 | 481 | 474 | 955 |
Yhteensä Pirkkala |
10428 |
10395 |
20823 |
8049 |
8286 |
16335 |
|