| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 599 Pedersören kunta | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Lepplaks | 384 | 357 | 741 | 235 | 217 | 452 |
| 002 | Kolppi | 969 | 882 | 1851 | 703 | 666 | 1369 |
| 003 | Pännäinen | 859 | 802 | 1661 | 643 | 607 | 1250 |
| 004 | Kirkonkylä | 1256 | 1182 | 2438 | 920 | 881 | 1801 |
| 005 | Ala-Ähtävä | 963 | 881 | 1844 | 634 | 581 | 1215 |
| 006 | Yli-Ähtävä | 684 | 658 | 1342 | 556 | 548 | 1104 |
| 007 | Ala-Purmo | 350 | 320 | 670 | 275 | 255 | 530 |
| 008 | Lillby | 366 | 324 | 690 | 290 | 271 | 561 |
Yhteensä Pedersören kunta |
5831 |
5406 |
11237 |
4256 |
4026 |
8282 |
|