| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 580 Parikkala | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Kangaskylä | 1082 | 1100 | 2182 | 946 | 975 | 1921 |
| 002 | Särkisalmi | 500 | 463 | 963 | 440 | 429 | 869 |
| 003 | Saari | 465 | 458 | 923 | 425 | 393 | 818 |
| 004 | Uukuniemi | 166 | 131 | 297 | 149 | 120 | 269 |
Yhteensä Parikkala |
2213 |
2152 |
4365 |
1960 |
1917 |
3877 |
|