| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 543 Nurmijärvi | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Herunen | 523 | 487 | 1010 | 404 | 378 | 782 |
| 002 | Kirkonkylä A | 1560 | 1618 | 3178 | 1351 | 1420 | 2771 |
| 003 | Kirkonkylä B | 1664 | 1549 | 3213 | 1332 | 1281 | 2613 |
| 004 | Kirkonkylä C | 1475 | 1435 | 2910 | 1165 | 1117 | 2282 |
| 005 | Klaukkala A | 1718 | 1755 | 3473 | 1320 | 1368 | 2688 |
| 006 | Klaukkala B | 2347 | 2510 | 4857 | 1944 | 2078 | 4022 |
| 007 | Klaukkala C | 1947 | 1898 | 3845 | 1508 | 1517 | 3025 |
| 008 | Klaukkala D | 2204 | 2207 | 4411 | 1596 | 1632 | 3228 |
| 009 | Metsäkylä | 485 | 440 | 925 | 378 | 345 | 723 |
| 010 | Lepsämä | 1823 | 1733 | 3556 | 1334 | 1281 | 2615 |
| 011 | Nukari | 721 | 674 | 1395 | 560 | 529 | 1089 |
| 012 | Palojoki | 468 | 409 | 877 | 378 | 341 | 719 |
| 013 | Perttula | 1076 | 989 | 2065 | 854 | 772 | 1626 |
| 014 | Rajamäki A | 1622 | 1649 | 3271 | 1254 | 1298 | 2552 |
| 015 | Rajamäki B | 1874 | 1741 | 3615 | 1337 | 1246 | 2583 |
| 016 | Röykkä | 1159 | 1109 | 2268 | 916 | 856 | 1772 |
Yhteensä Nurmijärvi |
22666 |
22203 |
44869 |
17631 |
17459 |
35090 |
|