| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 529 Naantali | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Keskusta-Luonnonmaa | 2919 | 3310 | 6229 | 2499 | 2898 | 5397 |
| 002 | Ruona-Viluluoto | 936 | 1042 | 1978 | 773 | 904 | 1677 |
| 003 | Karvetti-Tammisto | 978 | 1015 | 1993 | 795 | 841 | 1636 |
| 004 | Pohjoinen | 2723 | 2823 | 5546 | 2088 | 2248 | 4336 |
| 005 | Merimasku | 877 | 850 | 1727 | 716 | 683 | 1399 |
| 006 | Rymättylä | 1067 | 994 | 2061 | 916 | 852 | 1768 |
| 007 | Velkua | 246 | 236 | 482 | 203 | 197 | 400 |
Yhteensä Naantali |
9746 |
10270 |
20016 |
7990 |
8623 |
16613 |
|