| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 491 Mikkeli | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Keskusta-alue | 2101 | 2614 | 4715 | 1912 | 2414 | 4326 |
| 002 | Kaukola | 1354 | 1688 | 3042 | 1262 | 1576 | 2838 |
| 003 | Nuijamies | 1219 | 1367 | 2586 | 1042 | 1201 | 2243 |
| 004 | Urpola | 1112 | 1220 | 2332 | 927 | 1034 | 1961 |
| 005 | Laajalampi | 731 | 716 | 1447 | 662 | 659 | 1321 |
| 006 | Moisio | 1507 | 1438 | 2945 | 1240 | 1192 | 2432 |
| 007 | Siekkilä | 2218 | 2217 | 4435 | 1871 | 1875 | 3746 |
| 008 | Emola | 1971 | 2032 | 4003 | 1577 | 1682 | 3259 |
| 009 | Lähemäki | 2694 | 2607 | 5301 | 2123 | 2052 | 4175 |
| 010 | Tuppurala | 2178 | 2425 | 4603 | 1859 | 2084 | 3943 |
| 011 | Rantakylä | 2524 | 2548 | 5072 | 1939 | 2008 | 3947 |
| 012 | Rämälä | 462 | 421 | 883 | 374 | 336 | 710 |
| 013 | Sairila | 626 | 563 | 1189 | 516 | 466 | 982 |
| 014 | Otava | 884 | 838 | 1722 | 707 | 673 | 1380 |
| 015 | Anttola | 741 | 741 | 1482 | 656 | 649 | 1305 |
| 016 | Haukivuori | 792 | 847 | 1639 | 705 | 717 | 1422 |
| 017 | Ristiina | 2020 | 2046 | 4066 | 1762 | 1732 | 3494 |
| 018 | Suomenniemi | 294 | 265 | 559 | 266 | 239 | 505 |
Yhteensä Mikkeli |
25428 |
26593 |
52021 |
21400 |
22589 |
43989 |
|