| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 445 Parainen | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Parainen | 6104 | 6099 | 12203 | 4954 | 5068 | 10022 |
| 002 | Nauvo | 665 | 685 | 1350 | 590 | 582 | 1172 |
| 003 | Korppoo | 388 | 373 | 761 | 335 | 331 | 666 |
| 004 | Houtskari | 255 | 245 | 500 | 227 | 213 | 440 |
| 005 | Iniö | 96 | 91 | 187 | 85 | 81 | 166 |
Yhteensä Parainen |
7508 |
7493 |
15001 |
6191 |
6275 |
12466 |
|