| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 444 Lohja | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Kirkniemi-Kirkonkylä | 2038 | 2020 | 4058 | 1720 | 1698 | 3418 |
| 002 | Maksjoki | 2448 | 2512 | 4960 | 1975 | 2020 | 3995 |
| 003 | Ojamo-Rantakantti | 2640 | 2850 | 5490 | 2201 | 2483 | 4684 |
| 004 | Metsola-Keskilohja | 2841 | 2856 | 5697 | 2188 | 2239 | 4427 |
| 005 | Ventelä | 2799 | 2777 | 5576 | 2247 | 2214 | 4461 |
| 006 | Moisio | 2759 | 3359 | 6118 | 2421 | 3046 | 5467 |
| 007 | Karjalohja | 666 | 667 | 1333 | 540 | 567 | 1107 |
| 008 | Paloniemi-Routio | 1510 | 1403 | 2913 | 1285 | 1196 | 2481 |
| 009 | Muijala | 1279 | 1193 | 2472 | 1014 | 921 | 1935 |
| 010 | Sammatti | 803 | 785 | 1588 | 623 | 616 | 1239 |
| 011 | Nummi | 1452 | 1421 | 2873 | 1202 | 1175 | 2377 |
| 012 | Pusula | 1331 | 1308 | 2639 | 1134 | 1121 | 2255 |
Yhteensä Lohja |
22566 |
23151 |
45717 |
18550 |
19296 |
37846 |
|