| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 440 Luoto | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Risö | 962 | 904 | 1866 | 681 | 637 | 1318 |
| 002 | Holm | 925 | 916 | 1841 | 626 | 628 | 1254 |
| 003 | Eugmo | 545 | 499 | 1044 | 314 | 301 | 615 |
| 004 | Bosund | 578 | 526 | 1104 | 376 | 344 | 720 |
Yhteensä Luoto |
3010 |
2845 |
5855 |
1997 |
1910 |
3907 |
|