| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 433 Loppi | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Lopenkylä | 1596 | 1581 | 3177 | 1361 | 1362 | 2723 |
| 002 | Läyliäinen | 1098 | 933 | 2031 | 859 | 774 | 1633 |
| 003 | Topeno | 319 | 282 | 601 | 274 | 246 | 520 |
| 004 | Launonen | 960 | 935 | 1895 | 756 | 712 | 1468 |
Yhteensä Loppi |
3973 |
3731 |
7704 |
3250 |
3094 |
6344 |
|