| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 422 Lieksa | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Koli | 141 | 121 | 262 | 126 | 104 | 230 |
| 002 | Lieksa | 3133 | 3097 | 6230 | 2779 | 2763 | 5542 |
| 003 | Pankakoski | 479 | 371 | 850 | 442 | 342 | 784 |
| 004 | Rantala | 1504 | 1369 | 2873 | 1321 | 1206 | 2527 |
Yhteensä Lieksa |
5257 |
4958 |
10215 |
4668 |
4415 |
9083 |
|