| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 420 Leppävirta | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Leppävirta I | 2552 | 2641 | 5193 | 2142 | 2250 | 4392 |
| 002 | Leppävirta II | 729 | 635 | 1364 | 593 | 525 | 1118 |
| 003 | Leppävirta III | 454 | 429 | 883 | 408 | 378 | 786 |
| 004 | Leppävirta IV | 854 | 752 | 1606 | 744 | 646 | 1390 |
Yhteensä Leppävirta |
4589 |
4457 |
9046 |
3887 |
3799 |
7686 |
|