| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 410 Laukaa | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Kirkonkylä | 3400 | 3618 | 7018 | 2540 | 2810 | 5350 |
| 002 | Vihtavuori | 1345 | 1297 | 2642 | 993 | 939 | 1932 |
| 003 | Leppävesi | 1724 | 1634 | 3358 | 1229 | 1165 | 2394 |
| 004 | Lievestuore | 1564 | 1478 | 3042 | 1243 | 1218 | 2461 |
| 005 | Vehniä | 465 | 440 | 905 | 359 | 332 | 691 |
| 006 | Pohjois-Laukaa | 981 | 859 | 1840 | 750 | 639 | 1389 |
Yhteensä Laukaa |
9479 |
9326 |
18805 |
7114 |
7103 |
14217 |
|