| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 408 Lapua | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Eteläinen | 663 | 613 | 1276 | 511 | 444 | 955 |
| 002 | Haapakoski | 693 | 596 | 1289 | 556 | 473 | 1029 |
| 003 | Itäinen | 305 | 288 | 593 | 262 | 247 | 509 |
| 004 | Keskusta | 1585 | 1709 | 3294 | 1336 | 1438 | 2774 |
| 005 | Liuhtari | 1867 | 1932 | 3799 | 1414 | 1515 | 2929 |
| 006 | Läntinen | 1450 | 1563 | 3013 | 1192 | 1273 | 2465 |
| 007 | Tiistenjoki | 406 | 361 | 767 | 353 | 299 | 652 |
Yhteensä Lapua |
6969 |
7062 |
14031 |
5624 |
5689 |
11313 |
|