| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 407 Lapinjärvi | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Lapinjärven eteläinen | 279 | 259 | 538 | 247 | 209 | 456 |
| 002 | Lapinjärven keskinen | 541 | 559 | 1100 | 449 | 470 | 919 |
| 003 | Lapinjärven läntinen | 234 | 216 | 450 | 202 | 185 | 387 |
| 004 | Lapinjärven pohjoinen | 195 | 176 | 371 | 167 | 149 | 316 |
Yhteensä Lapinjärvi |
1249 |
1210 |
2459 |
1065 |
1013 |
2078 |
|